LBTD-13微機控制巖石彈性模量試驗機
名稱 | 抗壓部分 | 抗折部分 |
zui大荷載 | 300KN | 30KN |
示值相對誤差 | ≤±1% | ≤±1% |
活塞直徑Xzui大行程 | Φ125Х100mm | Φ60Х60mm |
壓板直徑 | Φ160 |
|
壓板間距離 | 180mm | 200mm |
加荷速度 | 0-10KN/S | 0-0.15KN/S |
試驗力測量范圍:4%-100% 施加試驗力誤差:±5%
輸入電壓:380V 電機功率:0.75KW
外形尺寸(mm)930Х600Х1180 主機重量:800kg
圖片展示:
其他試驗儀器
巖石數顯應力直剪儀www.lbtcpe.com
微機控制電液伺服巖石三軸試驗機 | LBTD-1 |
巖石單軸抗壓強度試驗機 | LBTD-2 |
微機控制巖石抗壓剪試驗機 | LBTD-3 |
巖石壓入硬度計 | LBTD-4 |
巖石自由膨脹率試驗儀 | LBTD-5 |
巖石側向約束膨脹率試驗儀 | LBTD-6 |
巖石點荷載儀 | LBTD-7 |
巖石滲透儀 | LBTD-8 |
便攜式直剪儀 | LBTD-9 |
數顯應力直剪儀 | LBTD-10 |
| LBTD-10A |
天然飾面石材彎曲強度試驗機 | LBTD-11 |
石材耐磨試驗機 | LBTD-12 |
巖石彈性模量試驗機 | LBTD-13 |
巖石膨脹壓力儀 | LBTD-14 |
巖石耐崩解試驗儀 | LBTD-15 |
微機控制電液伺服巖石三軸試驗機 | LBTD-1 |
巖石單軸抗壓強度試驗機 | LBTD-2 |
微機控制巖石抗壓剪試驗機 | LBTD-3 |
巖石壓入硬度計 | LBTD-4 |
巖石自由膨脹率試驗儀 | LBTD-5 |
巖石側向約束膨脹率試驗儀 | LBTD-6 |
巖石點荷載儀 | LBTD-7 |
巖石滲透儀 | LBTD-8 |
津ICP備17003932號-10 | 網后臺登錄| 技術支持:化工儀器網
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:微機控制巖石彈性模量試驗機-壓縮試驗等,歡迎來電咨詢。