產品中心
單角度光澤度儀WG的技術參數如下
單角度光澤度儀WG的技術參數如下單角度光澤度儀WG的技術參數如下
單LBT單角度光澤度儀?度儀WG的技術參數如
型號 | WG60 |
量程 | 0-200Gu |
測量范圍 | LBT單角度光澤度儀適用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花崗巖、陶瓷磚、塑料、紙張等等金屬材料的表面鏡向光澤度測量。 |
尺寸 | 122x34x60mm |
投射角度 | 60° |
測量光斑 | (橢圓: 長軸*短軸) 9mm X 15mm |
測量模式 | 自動測量、手動測量、單次測量、平均測量,并能實現交叉設置進行測量,提供多種組合的測量模式。 |
數據存儲 | 100 組.可將已存儲的任意數據設置為標樣,自定義容差范圍 |
語言 | 中文/English |
輸出 | 可連接微型打印機,實現測量數據的實時輸出 |
測量時間 | 0.4S |
分度值 | 0.1Gu |
重復性 | 0.2Gu |
重現性 | 0.4Gu |
示值誤差 | 1.0Gu |
標準 | ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60 |
國內標準 | GB 9754、GB 9966、GB 8807 |
標準附件 | 電源適配器、說明書、保修卡合格證、校準板 |
選購配件 | 微型打印機 |
圖片展示
型號 | WG60 |
量程 | 0-200Gu |
測量范圍 | 單角度光澤度儀適用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花崗巖、陶瓷磚、塑料、紙張等等金屬材料的表面鏡向光澤度測量。 |
尺寸 | 122x34x60mm |
投射角度 | 60° |
測量光斑 | (橢圓: 長軸*短軸) 9mm X 15mm |
測量模式 | 自動測量、手動測量、單次測量、平均測量,并能實現交叉設置進行測量,提供多種組合的測量模式。 |
數據存儲 | 100 組.可將已存儲的任意數據設置為標樣,自定義容差范圍 |
語言 | 中文/English |
輸出 | 可連接微型打印機,實現測量數據的實時輸出 |
測量時間 | 0.4S |
分度值 | 0.1Gu |
重復性 | 0.2Gu |
重現性 | 0.4Gu |
示值誤差 | 1.0Gu |
標準 | ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60 |
國內標準 | GB 9754、GB 9966、GB 8807 |
標準附件 | 電源適配器、說明書、保修卡合格證、校準板 |
選購配件 | 微型打印機 |
津ICP備17003932號-10 | 網后臺登錄| 技術支持:化工儀器網
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:LBT單角度光澤度儀等,歡迎來電咨詢。